Son güncelleme: 14.11.2026 · Kaynak: ÖSYM resmî duyuruları
Radyoloji TUS taban puanları – kurum kurum
Aşağıdaki tablo, ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuç tablosundaki genel kontenjanlara aittir ve en yüksek taban puandan en düşüğe sıralanmıştır. Taban puan, o programa yerleşen son adayın puanıdır; boş kalan programlarda puan oluşmaz (–).
| Kurum | İl | Kont. | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 5 | 5 | 75,49798 | 79,64883 | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 72,13999 | 74,64054 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 8 | 8 | 71,40360 | 74,73289 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 71,30542 | 74,74141 | |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 4 | 70,46548 | 71,17278 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 6 | 6 | 70,00337 | 71,44618 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 69,93571 | 69,93571 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 5 | 5 | 69,90298 | 71,79041 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 69,64795 | 72,30047 | |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 5 | 5 | 69,48794 | 74,49173 | |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 69,48526 | 71,50399 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 4 | 4 | 69,32392 | 70,60176 | |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 69,11591 | 69,11591 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 69,07157 | 69,51933 | |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 69,02046 | 70,36644 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 4 | 68,94113 | 71,04770 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 68,50590 | 69,65512 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 68,46916 | 68,80218 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 68,36293 | 69,26966 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 2 | 68,30379 | 69,47943 | |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 5 | 5 | 68,28262 | 70,66539 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 68,07249 | 69,45119 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | 4 | 4 | 67,99182 | 72,19693 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 5 | 5 | 67,95507 | 69,91150 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 67,90129 | 69,01731 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 5 | 5 | 67,84033 | 69,25712 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 67,83181 | 69,72728 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 2 | 67,73813 | 69,24143 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 67,50999 | 67,92818 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 8 | 8 | 67,46472 | 69,16343 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | 5 | 5 | 67,38989 | 68,91918 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 6 | 6 | 67,34864 | 70,22299 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 5 | 5 | 67,33879 | 69,81513 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 5 | 5 | 67,33027 | 69,26966 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 67,31639 | 68,16168 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 67,19266 | 68,10522 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 67,13170 | 68,25719 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 67,08643 | 67,54721 | |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 67,02279 | 67,02279 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 66,99858 | 67,63056 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 66,85427 | 67,13753 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 4 | 66,81169 | 70,66807 | |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 66,69963 | 67,73947 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 66,67857 | 67,16711 | |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 66,59206 | 66,96050 | |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 66,46345 | 66,72116 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 6 | 6 | 66,25636 | 68,18723 | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 66,19406 | 66,49704 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 66,18105 | 67,29218 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 4 | 66,12191 | 68,04158 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 5 | 5 | 66,10889 | 67,00260 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 4 | 4 | 66,08334 | 67,76818 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 66,07664 | 67,29036 | |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 5 | 5 | 66,07080 | 68,26255 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 65,91214 | 67,66999 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 65,84266 | 68,46332 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 5 | 5 | 65,81979 | 67,18146 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 65,80745 | 65,92601 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 65,62438 | 70,89622 | |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 65,46705 | 68,32350 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 4 | 65,37518 | 67,71258 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 5 | 5 | 65,16140 | 66,97887 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 65,11565 | 66,42756 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 64,87632 | 68,95367 | |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 64,79698 | 65,96324 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 6 | 6 | 64,78847 | 66,76776 | |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 64,65535 | 67,33027 | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 64,62980 | 64,62980 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 64,47248 | 68,00034 | |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 64,36405 | 68,44494 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 6 | 6 | 64,34654 | 67,67717 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 5 | 5 | 64,21027 | 65,49280 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 4 | 64,13811 | 67,37017 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 64,03007 | 66,18420 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 64,01084 | 64,43171 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 63,87724 | 68,09670 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 63,81093 | 63,87456 | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 63,74729 | 64,44559 | |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 63,53484 | 64,13677 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 63,46670 | 65,65845 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 63,37034 | 63,37034 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | 3 | 3 | 63,04315 | 65,12197 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 63,00774 | 64,27706 | |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 62,88401 | 68,05996 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 62,81951 | 64,39549 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 62,78345 | 64,20443 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 62,46811 | 64,09017 | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 62,42107 | 64,01485 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 62,12791 | 64,10988 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 4 | 61,65805 | 65,59213 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 61,64607 | 64,63028 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 61,51028 | 63,43847 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 61,27946 | 67,00442 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 61,09209 | 63,88624 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 59,71836 | 61,24941 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 1 | 0 | – | – | |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | 1 | 0 | – | – |
Radyoloji TUS sıralaması
Bu dönemde dalların en düşük taban puanlarına göre yapılan sıralamada Radyoloji 40 dal içinde 9. sırada yer aldı. Doluluk oranı yaklaşık %99. Tüm dalların karşılaştırması için TUS taban puanları sayfasına bakın.
Radyoloji TUS taban puanı ve kontenjanı: dönemlere göre
| Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 TUS 2. Dönem | 326 | 324 | 2 | 59,71836 | 79,64883 |
| 2025 TUS 2. Dönem | 342 | 342 | 0 | 50,69203 | 78,44675 |
| 2025 TUS 1. Dönem | 281 | 279 | 2 | 54,54322 | 75,57578 |
| 2024 TUS 2. Dönem | 157 | 156 | 1 | 49,97921 | 83,83201 |
Dönemler arasında taban puanların değişmesi; kontenjan sayısına, sınava giren aday sayısına ve sınavın zorluğuna bağlıdır.
Bu puanlar ne anlama geliyor?
Taban puanlar her dönem kontenjan sayısına, aday sayısına ve sınavın zorluğuna göre değişir; geçmiş dönem taban puanları tercih için yol göstericidir ama kesin bir eşik değildir. Kendi puanınızı tahmin etmek için TUS puan hesaplama aracını, tercih sürecini için TUS tercih rehberini kullanabilirsiniz. Radyoloji uzmanlarını Doktorbul uzmanlık sayfalarında inceleyebilirsiniz.
Hekim editörlerin kontrol ettiği TUS soru bankası: ders ders soru, deneme sınavı ve ayrıntılı çözümler.
Sık sorulan sorular
Radyoloji TUS taban puanı kaç?
2026 TUS 2. Dönem yerleştirmesinde Radyoloji dalının en düşük yerleştirme puanı 59,71836, en yüksek yerleştirme puanı 79,64883 oldu.
Radyoloji TUS kontenjanı kaç?
2026 TUS 2. Dönem yerleştirmesinde Radyoloji için genel kontenjan toplamı 326, yerleşen aday sayısı 324 oldu.
TUS rehberinde diğer konular
Diğer branşların TUS taban puanları
Kaynaklar: ÖSYM – 2026 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar